EcoVadis审核最终得分不仅能使企业了解自己的社会责任表现等级,还能够与同行进行比较。该分数等级适用于各主题得分及总分。EcoVadis分级设计是为了给中小企业的改进留出余地,促使中小企业不断完善。
EcoVadis企业社会责任(CSR)管理系统可能的结果 | |||
78 - 100 铂金 70-77金牌 | OUSTANDING 优秀 | High Opportunity 较高机会 | • 结构化的和积极主动的企业社会责任(CSR)方针 • 所有问题都有详细的政策和行动,以及实施信息 • 全面的企业社会责任(CSR)行动和关键绩效指标报告 • 创新的做法及外部认可 |
59-69银牌 | ADVANCED 先进 | Medium Opportunity 中等机会 | • 结构化的和积极主动的企业社会责任(CSR)方针 • 在主要问题上有详细的政策和行动,以及实施信息 • 企业社会责任(CSR)报告中涉及重要行动和成效报告 |
50-58铜牌 | CONFIRMED 认可 | Under Control 得到控制 | • 结构化的和积极主动的企业社会责任(CSR)方针 • 在主要问题上有政策和行动 • 对主要绩效指标有所报告 |
25 - 49 | PARTIAL 部分认可 | Medium Risk 中等风险 | • 对选定的企业社会责任(CSR)问题的一些参与或行动 • 对部分关键绩效指标(KPIs)有所报告 • 部分产品取得生态标签或取得部分证书 |
0 - 24 | NONE 无 | High Risk 高风险 | • 关于企业社会责任(CSR)没有参与或行动 • 证据表明的某些不正当行为(如环境污染,腐败) |
友情链接: 上海楠贝企业管理咨询中心 |
2024 © 上海楠贝企业管理咨询中心 版权所有 全国咨询服务热线:13810406181 沪ICP备17012129号